H. ANWAR SANUSI, S.Pd.,M.Si |
||
Plt.Sekretaris Daerah |
||
JAMALUDIN. S. Sos | Drs. ABIDIN | R. HENDA, SH.,MH. |
Staf Ahli Wali Kota Pemerintahan dan Kemasyarakatan | Staf Ahli Wali Kota Hukum dan Politik | Staf Ahli Wali Kota Perekonomian dan Pembangunan |
Drs. SUTISNA. M. Si | Drs SUMANTO | Drs. AGUS HeERDYANA, M.Si |
Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Assisten Perekonomian dan Pembangunan | Assisten Administrasi Umum |
H. SUKIRMAN, SE., MM | Drs. ASEP DEDI, M.Si | IRAWAN WAHYONO, S.Pd., M.Pd |
Sekretaris DPRD Kota Cirebon | Kepala Inspektorat Daerah | Kepala Dinas Pendidikan |
dr. EDY SUGIARTO, M.KES | SYAHRONI., ATD.,MT | Ir. EDDY KRISNOWANTO,MM |
Kepala Dinas Kesehatan | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Drs. ANDI ARMAWAN, MM | Drs. ADAM NURIDIN, MM | IING DAIMAN, S.Ip.,M.Si |
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran | Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
AGUS SUKMANJAYA, S.Sos | Ir. YATI ROHAYATI | Drs. H. RM. ABDULLAH SYUKUR, M.Si |
Kepala Dinas Tenaga Kerja | Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan | Kepala Dinas Lingkungan Hidup |
Drs. H. ATANG HASAN DAHLAN M. Si | SUWARSO BUDI WINARNO., A.P.,M.Si | Ir. YOYON INDRAYANA. MT |
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Dinas Perhubungan |
MA’RUF NURYASA, A.P | drh. MAHARANI DEWI | Drs. SOSROHARSONO S |
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
AGUS SUHERMAN., SH.,MH | Drs. H. JAJA SULAEMAN. M. Pd | MOHAMMAD ARIEF KURNIAWAN, ST |
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
Drs. AGUS MULYADI., M. Si | H. ANWAR SANUSI, S.Pd.,M.Si | Ir. AGUNG SEDIJONO, M.Si |
Kepala Badan Keuangan Daerah | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran |
DALHARI, SH | dr. ISMAIL JAMALUDIN | |
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Kepala Rumah Sakit Daerah Gunung Jati |
Sektor pembangunan dan pengembang ekonomi kota cirebon.
1. Pengendali SDA Cirebon = Pemerintahan, perusahaan Asing, pengusaha nasional
2. Pengendali SDM Cirebon = Pemerintahan, Perusahaan Asing, Pengusaha nasional
3. Grafik dapak SDA dan SDM= % positif , % negatif.
4. Target pembangunan dan daya serap SDA dan SDM.
Setiap kota berharap memiliki sektor bisnis untuk mensejahterakan dan mengimbangi ekonomi SDM dengan baik meliputi :
1. Pusat bisnis
2. Pusat industri
3. Pusat marketing
4. Pusat tempat tinggal
Semoga cirebon menjadi kota is the base
ya direvisi lagi pak humas
Ini sebaiknya di perbaharui lagi karena kita semua tahu walikota sekarang udah ganti yaitu pak ano
sebagai warga cirebon saya menyarankan untuk struktur pemerintahan kota cirebon di kasih foto beserta nomer handhone agar kalau ada keluhan masyrakat bisa menghubingi pemimpinnya.
mmm, betul, sebaiknya web site ini dibenahi untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi seputar Cirebon.
lebih bagus lagi struktur organisasinya dilengkapi dengan foto.
sebagai warga saya menyarankan untuk menata kembali pusat kota khususnya sekitar alun-alun agar lebih asri dan nyaman ,mungkin dibuat trek joging dan dibuat tempat olah raga pagi,tidak hanya di stadion bima saja,hal ini akan menyemarakkan olah raga bagi para wisatawan dengan akses yang mudah dan dekat
kepada bapak dan atau ibu pengelola situs..
harap semuanya di perbagus atau diperbaharui..
dan diperkuat keamanannya..